3
Il portale di Easy-Trend offre la possibilità di visionare i grafici ETF E RENDITE tramite il funzionamento di due algoritmi che forniscono segnali di ingresso e uscita.
Nella tabella vengono indicati i mesi di stacco cedolare (se previsti) di ciascun ETF, in modo da poter creare una rendita perpetua.
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBOT.MI/D | ||||||||||||
| SBIO.MI/W | ||||||||||||
| SBIO.MI/D | ||||||||||||
| XDWU.MI/W | ||||||||||||
| XDWU.MI/D | ||||||||||||
| ECAR.MI/W | ||||||||||||
| ECAR.MI/D | ||||||||||||
| INFR.MI/M | ||||||||||||
| INFR.MI/D | ||||||||||||
| IH2O.MI/W | ||||||||||||
| IH2O.MI/D | ||||||||||||
| AUCO.MI/W | ||||||||||||
| AUCO.MI/D | ||||||||||||
| RENW.MI/W | ||||||||||||
| RENW.MI/D | ||||||||||||
| XDWS.MI/D | ||||||||||||
| GLRE.MI/D | ||||||||||||
| AIAI.MI/D | ||||||||||||
| DFND.MI/D | ||||||||||||
| EXV8.DE/D | ||||||||||||
| HEAL.MI/D |